|
|
| Boyta: 126 m2 | Sovrum: 3 | Till salu: 511.000 |
|
|
|
| Sovrum: 3 | Till salu: 399.000 |
|
|
|
| Sovrum: 2 | Till salu: 199.000 |
|
|
|
| Boyta: 80 m2 | Sovrum: 2 | Till salu: 195.000 |
|
|
|
| Boyta: 160 m2 | Sovrum: 4 | Till salu: 940.000 |
|
|
|
| Boyta: 170 m2 | Sovrum: 3 | Till salu: 1.275.000 |
|
|
|
| Sovrum: 5 | Till salu: 296.000 |
|
|
|
| Boyta: 64-92 m2 | Sovrum: 2-3 | Till salu: 205.515 |
|
|
|
| Boyta: 120 m2 | Sovrum: 3 | Till salu: 365.000 |
|
|
|
| Sovrum: 2 | Till salu: 329.950 |
|
|
|
| Boyta: 75 m2 | Sovrum: 2 | Till salu: 295.000 |
|
|
|
| Sovrum: 2 | Till salu: 185.000 |
|
|
|
| Boyta: 170 m2 | Sovrum: 3 | Till salu: 495.000 |
|
|
|
| Boyta: 40-60 m2 | Sovrum: 1-2 | Till salu: 2.300.000 |
|
|
|
| Boyta: 80 m2 | Sovrum: 2 | Till salu: 210.000 |
|
|
|
| Sovrum: 4 | Till salu: 1.000.000 |
|
|
|
| Sovrum: 3 | Till salu: 549.000 |
|
|
|
| Boyta: 119 m2 | Sovrum: 3 | Till salu: 350.000 |
|
|
|
| Sovrum: 2 | Till salu: 179.000 |
|
|
|
| Boyta: 54-122 m2 | Sovrum: 1-3 | Till salu: 194.212 |
|
|
|
| Sovrum: 3 | Till salu: 250.000 |
|
|
|
| Boyta: 160 m2 | Sovrum: 3 | Till salu: 420.000 |
|
|
|
| Boyta: 63 m2 | Sovrum: 2 | Till salu: 260.000 |
|
|
|
| Boyta: 220 m2 | Sovrum: 3 | Till salu: 698.000 |
|
|
|
| Boyta: 343 m2 | Sovrum: 5 | Till salu: 2.150.000 |
|
|
|
| Boyta: 230 m2 | Sovrum: 4 | Till salu: 649.000 |
|
|
|
| Boyta: 104 m2 | Sovrum: 2 | Till salu: 249.000 |
|
|
|
| Boyta: 60 m2 | Sovrum: 2 | Till salu: 205.000 |
|
|
|
| Boyta: 75 m2 | Sovrum: 2 | Till salu: 370.000 |
|
|
|
| Boyta: 125 m2 | Sovrum: 4 | Till salu: 445.000 |
|
|
|
| Boyta: 80 m2 | Sovrum: 2-3 | Till salu: 230.000 |
|
|
|
OFF MARKET
| Boyta: 150 m2 | Sovrum: 3 | Till salu: 395.000 |
|
|
|
| Boyta: 180 m2 | Sovrum: 4 | Till salu: 260.000 |
|